未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蒙特罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
科夫流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津巴超 | 2026-08-23 | 恩盖济铂 | 0 : 0 | 玛尼卡钻石 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙特罗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙特罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 汉密尔顿 | 5 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 蒙特罗斯 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 蒙特罗斯 | 0 : 3 | 艾洛亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 东基尔布莱德 | 0 : 3 | 蒙特罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-29 | 南部女王 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特罗斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
科夫流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 艾尔德里联 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 科夫流浪者 | 0 : 2 | 东法夫郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 科夫流浪者 | 0 : 3 | 东基尔布莱德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 彼得黑德 | 0 : 3 | 科夫流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-29 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 艾洛亚 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特罗斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
蒙特罗斯
[苏甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100% |
科夫流浪者
[苏甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |
蒙特罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-29 | 蒙特罗斯 | 南部女王 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 彼得黑德 | 蒙特罗斯 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 东法夫郡 | 蒙特罗斯 | 26天 |
科夫流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-29 | 汉密尔顿 | 科夫流浪者 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 科夫流浪者 | 艾洛亚 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 科夫流浪者 | 罗斯郡 | 26天 |