已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蒙特罗斯
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
汉密尔顿学院
|
2 | 5 | 5 | 9 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津巴超 | 2026-08-23 | 恩盖济铂 | 0 : 0 | 玛尼卡钻石 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙特罗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙特罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 汉密尔顿 | 5 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 蒙特罗斯 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 蒙特罗斯 | 0 : 3 | 艾洛亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 东基尔布莱德 | 0 : 3 | 蒙特罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-29 | 南部女王 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特罗斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
汉密尔顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 汉密尔顿 | 5 : 0 | 蒙特罗斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 艾洛亚 | 0 : 1 | 汉密尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 艾尔德里联 | 0 : 4 | 汉密尔顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-29 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 东基尔布莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 南部女王 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特罗斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
蒙特罗斯
[苏甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100% |
汉密尔顿学院
[苏甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 75% |
蒙特罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-29 | 蒙特罗斯 | 南部女王 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 彼得黑德 | 蒙特罗斯 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 东法夫郡 | 蒙特罗斯 | 26天 |
汉密尔顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-29 | 汉密尔顿 | 科夫流浪者 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 东基尔布莱德 | 汉密尔顿 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 罗斯郡 | 汉密尔顿 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 汉密尔顿 | 南部女王 | 26天 |