未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
罗斯郡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
东基尔布莱德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美预备联 | 2026-08-27 | 洛杉矶FCII队 | 0 : 0 | 温哥华白浪后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯郡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 罗斯郡 | 1 : 0 | 彼得黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 蒙特罗斯 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 罗斯郡 | 3 : 1 | 艾尔德里联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-30 | 东基尔布莱德 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-16 | 南部女王 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
东基尔布莱德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 南部女王 | 1 : 5 | 东基尔布莱德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 东基尔布莱德 | 1 : 1 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 科夫流浪者 | 0 : 3 | 东基尔布莱德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 东基尔布莱德 | 0 : 3 | 蒙特罗斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-30 | 东基尔布莱德 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 东基尔布莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 彼得黑德 | 0 : 0 | 东基尔布莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 东基尔布莱德 | 0 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗斯郡
[苏甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100% |
东基尔布莱德
[苏甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% |
罗斯郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-30 | 罗斯郡 | 东基尔布莱德 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 东法夫郡 | 罗斯郡 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 罗斯郡 | 汉密尔顿 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-16 | 罗斯郡 | 南部女王 | 22天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 科夫流浪者 | 罗斯郡 | 26天 |
东基尔布莱德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-30 | 罗斯郡 | 东基尔布莱德 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 东基尔布莱德 | 汉密尔顿 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 东基尔布莱德 | 彼得黑德 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 艾洛亚 | 东基尔布莱德 | 26天 |