已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
东法夫郡
|
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
科夫流浪者
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津巴超 | 2026-07-26 | 哈德洛克 | 2 : 1 | 恩盖济铂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,东法夫郡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东法夫郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 科夫流浪者 | 0 : 2 | 东法夫郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 东法夫郡 | 1 : 2 | 彼得黑德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-29 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 南部女王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东法夫郡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
科夫流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 艾尔德里联 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-08 | 科夫流浪者 | 0 : 2 | 东法夫郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 科夫流浪者 | 0 : 3 | 东基尔布莱德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 彼得黑德 | 0 : 3 | 科夫流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏甲 | 2026-08-29 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 艾洛亚 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东法夫郡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
东法夫郡
[苏甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33% |
科夫流浪者
[苏甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |
东法夫郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-29 | 艾尔德里联 | 东法夫郡 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 东法夫郡 | 罗斯郡 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 南部女王 | 东法夫郡 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 东法夫郡 | 蒙特罗斯 | 26天 |
科夫流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-29 | 汉密尔顿 | 科夫流浪者 | 5天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 科夫流浪者 | 艾洛亚 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 19天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 科夫流浪者 | 罗斯郡 | 26天 |