已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
丹德农市U23
|
3 | 3 | 3 | 3 | 负 |
普雷斯顿莱恩U23
|
2 | 3 | 3 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-14 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹德农市U23胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹德农市U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-07-25 | 丹德农市U23 | 1 : 4 | 格林古利U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-01 | 丹德农市U23 | 2 : 1 | 丹德农迅雷U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-08 | 休城U23 | 0 : 5 | 丹德农市U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-15 | 阿东那U23 | 1 : 3 | 丹德农市U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-22 | 普雷斯顿莱恩U23 | 3 : 3 | 丹德农市U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 丹德农市U23 | 0 : 0 | 欧克莱卡诺U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹德农市U23胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普雷斯顿莱恩U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-07-26 | 班特列U23 | 2 : 3 | 普雷斯顿莱恩U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-07-31 | 格林古利U23 | 3 : 2 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-16 | 丹德农迅雷U23 | 5 : 6 | 普雷斯顿莱恩U23 | 胜 | -1 | 赢 | 11 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-19 | 墨尔本城U23 | 4 : 0 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-22 | 普雷斯顿莱恩U23 | 3 : 3 | 丹德农市U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 阿东那U23 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹德农市U23胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
丹德农市U23
[澳维U23排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 10 | 75% |
普雷斯顿莱恩U23
[澳维U23排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 75% |
丹德农市U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 欧克莱卡诺U23 | 丹德农市U23 | 5天 |
普雷斯顿莱恩U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 普雷斯顿莱恩U23 | 阿东那U23 | 5天 |