已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
普雷斯顿莱恩U23
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
墨尔本城U23
|
3 | 4 | 4 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 | 英格兰 | 2 : 0 | 巴拿马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿莱恩U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
普雷斯顿莱恩U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-07-26 | 班特列U23 | 2 : 3 | 普雷斯顿莱恩U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-07-31 | 格林古利U23 | 3 : 2 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-16 | 丹德农迅雷U23 | 5 : 6 | 普雷斯顿莱恩U23 | 胜 | -1 | 赢 | 11 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-19 | 墨尔本城U23 | 4 : 0 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-22 | 普雷斯顿莱恩U23 | 3 : 3 | 丹德农市U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 阿东那U23 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普雷斯顿莱恩U23胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
墨尔本城U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-07-25 | 艾云达尔U23 | 3 : 4 | 墨尔本城U23 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-01 | 墨尔本城U23 | 0 : 1 | 休城U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-15 | 南墨尔本U23 | 2 : 2 | 墨尔本城U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-19 | 墨尔本城U23 | 4 : 0 | 普雷斯顿莱恩U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-22 | 班特列U23 | 2 : 6 | 墨尔本城U23 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 格林古利U23 | 0 : 0 | 墨尔本城U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普雷斯顿莱恩U23胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普雷斯顿莱恩U23
[澳维U23排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 75% |
墨尔本城U23
[澳维U23排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 16 | 4 | 0 | 2 | 80% |
普雷斯顿莱恩U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 普雷斯顿莱恩U23 | 阿东那U23 | 5天 |
墨尔本城U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2026-08-29 | 墨尔本城U23 | 格林古利U23 | 5天 |