未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩特罗古
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
巴尔蒂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美预备联 | 2026-08-27 | 洛杉矶FCII队 | 0 : 0 | 温哥华白浪后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩特罗古胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩特罗古
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔超 | 2026-07-27 | 佩特罗古 | 0 : 0 | 皇家希雷蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-03 | 波利塔尼卡 | 1 : 3 | 佩特罗古 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 摩尔超 | 2026-08-10 | 佩特罗古 | 2 : 1 | 基希讷乌野牛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩尔超 | 2026-08-16 | 佩特罗古 | 1 : 2 | 布尤卡尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-23 | 佩特罗古 | 0 : 1 | 米尔沙米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-30 | 巴尔蒂 | 0 : 0 | 佩特罗古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-09-06 | 佩特罗古 | 0 : 0 | 谢里夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-09-13 | 皇家希雷蒂 | 0 : 0 | 佩特罗古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-09-19 | 佩特罗古 | 0 : 0 | 波利塔尼卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佩特罗古胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
巴尔蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔超 | 2026-07-26 | 布尤卡尼 | 4 : 1 | 巴尔蒂 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-03 | 谢里夫 | 5 : 1 | 巴尔蒂 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-09 | 巴尔蒂 | 1 : 1 | 皇家希雷蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-15 | 巴尔蒂 | 0 : 6 | 波利塔尼卡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-22 | 基希讷乌野牛 | 4 : 0 | 巴尔蒂 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-08-30 | 巴尔蒂 | 0 : 0 | 佩特罗古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-09-07 | 米尔沙米 | 0 : 0 | 巴尔蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-09-13 | 巴尔蒂 | 0 : 0 | 布尤卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2026-09-21 | 巴尔蒂 | 0 : 0 | 谢里夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佩特罗古胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩特罗古
[摩尔超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 67% |
巴尔蒂
[摩尔超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33% |
佩特罗古
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 摩尔超 | 2026-08-30 | 佩特罗古 | 巴尔蒂 | 6天 |
| 摩尔超 | 2026-09-06 | 谢里夫 | 佩特罗古 | 12天 |
| 摩尔超 | 2026-09-13 | 佩特罗古 | 皇家希雷蒂 | 19天 |
| 摩尔超 | 2026-09-19 | 波利塔尼卡 | 佩特罗古 | 26天 |
巴尔蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 摩尔超 | 2026-08-30 | 佩特罗古 | 巴尔蒂 | 6天 |
| 摩尔超 | 2026-09-07 | 巴尔蒂 | 米尔沙米 | 13天 |
| 摩尔超 | 2026-09-13 | 布尤卡尼 | 巴尔蒂 | 20天 |
| 摩尔超 | 2026-09-21 | 谢里夫 | 巴尔蒂 | 27天 |