未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托特纳姆热刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-01 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-08-23 | 大连英博 | 1 : 0 | 重庆铜梁龙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-22 | 利兹联 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-08-29 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 热刺 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-12 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-20 | 考文垂 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托特纳姆热刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-23 | 热刺 | 0 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-08-30 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 热刺 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-13 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺丁汉森林
[英超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
托特纳姆热刺
[英超排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-29 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 5天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 12天 |
| 英超 | 2026-09-12 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 19天 |
| 英超 | 2026-09-20 | 诺丁汉森林 | 考文垂 | 26天 |
托特纳姆热刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-30 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 5天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 12天 |
| 英超 | 2026-09-13 | 热刺 | 埃弗顿 | 19天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 26天 |
0:0!08月22日英超集锦 阿森纳主场打平考文垂2026-08-22 08:11:39
考文垂阿森纳巅峰对决 2026年/08月/22日 英超回放 阿森纳0:0考文垂2026-08-22 08:11:39