风城公牛队
【赛事名称】风城公牛队VS威斯康星牧群
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-03-17 08:00
北京时间2026-03-17 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——风城公牛队迎战威斯康星牧群。【风城公牛队vs威斯康星牧群直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【风城公牛队vs威斯康星牧群直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了风城公牛队近期赛程、威斯康星牧群近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
威斯康星牧群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-01 | 艾奥纳学院 | 55 : 76 | 曼哈顿大学 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 曼哈顿大学 | 60 : 65 | 艾奥纳学院 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 曼哈顿大学 | 65 : 77 | 艾奥纳学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 曼哈顿大学 | 57 : 66 | 艾奥纳学院 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 艾奥纳学院 | 69 : 65 | 曼哈顿大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 5 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 135 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛队 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 猛龙905 | 141 : 135 | 风城公牛队 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 猛龙905 | 141 : 138 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 121 : 106 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 15 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 97 : 122 | 缅因凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 风城公牛队 | 105 : 148 | 克利夫兰剑客 | 负 | -43 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 风城公牛队 | 99 : 125 | 克利夫兰剑客 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 137 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 37 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 科利奇帕克天鹰 | 127 : 126 | 风城公牛队 | 负 | 1 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,风城公牛队胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
威斯康星牧群近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-10 | 伯明翰中队 | 104 : 89 | 威斯康星牧群 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 伯明翰中队 | 124 : 110 | 威斯康星牧群 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 116 : 105 | 威斯康星牧群 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 129 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 97 : 117 | 孟菲斯川流 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 134 : 126 | 孟菲斯川流 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 116 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 116 : 97 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 山谷太阳 | 103 : 109 | 威斯康星牧群 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,风城公牛队胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
风城公牛队近期排名
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
威斯康星牧群近期排名
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |