阿勒泰巴尔瑙尔
【赛事名称】阿勒泰巴尔瑙尔VS海参崴迪纳摩
【联赛名称】俄篮超
【开赛时间】2026-03-25 20:00
北京时间2026-03-25 20:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——阿勒泰巴尔瑙尔迎战海参崴迪纳摩。【阿勒泰巴尔瑙尔vs海参崴迪纳摩直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿勒泰巴尔瑙尔vs海参崴迪纳摩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿勒泰巴尔瑙尔近期赛程、海参崴迪纳摩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
19 | 12 | 21 | 26 | 0 | 78 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
17 | 20 | 19 | 27 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-28 | 汽车城邮轮 | 138 : 117 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 汽车城邮轮 | 115 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 140 : 132 | 汽车城邮轮 | 负 | 8 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 99 : 94 | 汽车城邮轮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 45 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿勒泰巴尔瑙尔近期排名
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
海参崴迪纳摩近期排名
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |